| Carro | Ford New Fiesta Hatch | |
| Previsão | Março 2011 | |
| Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
| Valor previsto | R$ 48.000 |
| Carro | Chevrolet Cruze 1.8 16V | |
| Previsão | 1º semestre 2012 | |
| Quem substitui | Chevrolet Vectra | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Hyundai Elantra 1.8 16V Flex | |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Concorrentes | Toyota Corolla, Honda Civic | |
| Valor previsto | R$ 75.000 |
| Carro | Fiat Punto Evo | |
| Previsão | 2º semestre 2011 | |
| Quem substitui | Fiat Punto | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Novo Ford Focus | |
| Previsão | 2012 | |
| Quem substitui | Ford Focus | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Kia Optima | |
| Previsão | Março 2011 | |
| Concorrentes | Ford Fusion, Chevrolet Malibu | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Kia Koup | |
| Previsão | Fevereiro 2011 | |
| Concorrentes | Honda Civic Si | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Honda Brio | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrente | Toyota Etios | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Toyota Etios | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrente | Honda Brio | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | Effa Plutus | |
| Previsão | 1º semestre 2011 | |
| Concorrentes | Ford Ranger, Chevrolet S10 | |
| Valor previsto | Não informado |
| Carro | VW Jetta | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrentes | Ford Fusion, GM Malibu | |
| Valor previsto | R$ 90.000 |
| Carro | Chery QQ 1.0 | |
| Previsão | Março 2011 | |
| Concorrentes | Fiat Uno, Chevrolet Celta | |
| Valor previsto | R$ 22.900 |
| Carro | Kia Cerato Hatch 1.6 16V | |
| Previsão | Fevereiro 2011 | |
| Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
| Valor previsto | Não fornecido |
| Carro | Peugeot 408 Sedan | |
| Previsão | Março 2011 | |
| Quem substitui | Peugeot 307 Sedan |
| Carro | Renault Duster | |
| Previsão | Setembro 2011 | |
| Concorrente | Ford Ecosport | |
| Valor previsto | Não disponível |
| Carro | Chana Benni Mini 1.0 | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrente | Ford Ka, Chevrolet Celta | |
| Valor previsto | R$ 29.000 |
| Carro | Chana Benni 1.3 | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrentes | VW Fox, Chevrolet Corsa | |
| Valor previsto | R$ 32.000 |
| Carro | Chana Alsvin 1.5 16V | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrente | Chery Cielo | |
| Valor previsto | R$ 35.000 |
| Carro | Nova Ford Ranger | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrentes | Toyota Hilux, VW Amarok |
| Carro | Nissan March | |
| Previsão | 4º trimestre 2011 | |
| Concorrentes | Fiat Uno, VW Gol | |
| Valor previsto | R$ 30.000 |
| Carro | Kia Venga | |
| Previsão | 2011 | |
| Concorrentes | Honda Fit, Citroen C3 |
| Carro | Renault Fluence | |
| Previsão | Fevereiro 2011 | |
| Quem substitui | Renault Megane |
| Carro | Citroen DS3 | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrentes | Fiat 500, Smart ForTwo e Mini Cooper | |
| Valor previsto | R$ 75.000 |
| Carro | Audi A1 | |
| Previsão | Março 2011 | |
| Concorrentes | Fiat 500, Smart ForTwo e Mini Cooper | |
| Valor previsto | R$ 89.900 |
| Carro | Novo VW New Beetle | |
| Previsão | 2012 | |
| Concorrentes | Fiat 500, Smart Fortwo e Mini Cooper |
Fonte: http://www.carrosnaweb.com.br
0 comentários:
Postar um comentário